 
 
Код товара: TH-49SQ1W
 
 
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Информационный дисплей Panasonic TH-49SQ1W
| Особенности | 4K, HDR, без защитного стекла, наклон 0 - 45° вперед/назад | 
| Диагональ (в дюймах) | 49 | 
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS E-LED | 
| Разрешение | 3840 × 2160 | 
| Яркость, кд/м² | 500 | 
| Контрастность | 1100:1 | 
| Режим работы | 24/7 | 
| Портретный режим | Да | 
| Встроенный плеер | Да | 
| 24/7 | Да | 
| VESA | 400 × 400 | 
| Интерфейсы и разъемы | |
|---|---|
| Wi-Fi | Нет | 
| Входы | DVI×1, HDMI×2, Display Port×1, USB×2, VGA (D-sub 15pin)×1, Audio×1 , RS-232С×1, RJ45×1 | 
| Выходы | Audio×1, DisplayPort×1 | 
| OPS slot | SDM | 
| Динамики | Да | 
| Размеры | |
| Ширина | 1104 мм | 
| Высота | 637 мм | 
| Глубина | 74 мм | 
| Вес | 21 кг |